แผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563
หลักสูตรปริญญาตรี AS
รายวิชา | อาจารย์ผู้สอน |
---|---|
040513108 การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Analysis I) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม |
040513114 สถิติเชิงคำนวณ (Computational Statistics) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร |
040513116 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project II) | คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ |
040513201 การวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกประเภท (Categorical Data Analysis) | รองศาสตราจารย์ ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน |
040513203 สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) | อาจารย์ ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์ |
040513203 สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณิตา เพ็ชรัตน์ |
040513407 เหมืองข้อมูล (Data Mining) | อาจารย์ ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์ |
หลักสูตรปริญญาตรี ASB
รายวิชา | อาจารย์ผู้สอน |
---|---|
040513114 สถิติเชิงคำนวณ (Computational Statistics) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร |
040533302 สถิติประยุกต์ทางการตลาด (Statistical Applications in Marketing) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณิตา เพ็ชรัตน์ |
040513112 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Techniques) | รองศาสตราจารย์ ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน |
040513407 เหมืองข้อมูล (Data Mining) | อาจารย์ ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์ |
040533102 ทฤษฎีดอกเบี้ย (Interest Theory) | รองศาสตราจารย์ร้อยเอกมานพ วราภักดิ์ |
040533104 การพยากรณ์ทางธุรกิจ (Business Forecasting) | รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ |
040533107 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project II) | คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ |
040533201 การประกันชีวิต (Life Insurance) | อาจารย์ ดร.กอบกุล รวีสวัสดิ์ |
040533204 สถิติประกันวินาศภัย (Casualty Actuarial Statistics) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล |
040533206 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Models) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล |
040533207 ตัวแบบความเสียหาย (Loss Models) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล |
หลักสูตรปริญญาตรี SDA
รายวิชา | อาจารย์ผู้สอน |
---|---|
040513407 เหมืองข้อมูล (Data Mining) | อาจารย์ ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์ |
040563102 การวิเคราะห์ข้อมูลในการถดถอย (Data Analytics in Regression) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย |
040563103 การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Analysis) | รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม |
040563104 การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) | อาจารย์ ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์ |
040563203 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Data Science and Analytic for Business) | อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์ |
040563204 เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) | อาจารย์ ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์ |
วิชาบริการ
รายวิชา | อาจารย์ผู้สอน |
---|---|
040503014 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม และ อาจารย์ ดร.มูรตี สมบูรณ์ |
หลักสูตรปริญญาโท MAST
รายวิชา | อาจารย์ผู้สอน |
---|---|
040545202 การพยากรณ์เชิงสถิติ (Statistical Forecasting) | รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ |
040545301 ตัวแบบการวิจัยดำเนินงาน (Models of Operations Research) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา มโนมัธย์ |