แผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564
หลักสูตรปริญญาตรี AS
หลักสูตรปริญญาตรี ASB
รายวิชา | อาจารย์ผู้สอน |
---|---|
040513112 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Techniques) | รองศาสตราจารย์ ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน |
040513407 เหมืองข้อมูล (Data Mining) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์ |
040533104 การพยากรณ์ทางธุรกิจ (Business Forecasting) | ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ |
040533107 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project II) | คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ |
040533204 สถิติประกันวินาศภัย (Casualty Actuarial Statistics) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล |
040533206 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Models) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล |
040533207 ตัวแบบความเสียหาย (Loss Models) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล |
040533210 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติธุรกิจและการประกันภัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรประภา มโนมัธย์ |
หลักสูตรปริญญาตรี SDA
รายวิชา | อาจารย์ผู้สอน |
---|---|
040513309 ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรภา สรรพกิจกำจร |
040513402 การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ (Statistics Data Processing) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล กมลจิตร์ประภา |
040563102 การวิเคราะห์ข้อมูลในการถดถอย (Data Analytics in Regression) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล กมลจิตร์ประภา |
040563103 การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Analysis) | ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม |
040563104 การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์ |
040563301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (Quantitative Analysis for Business) | ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี |
040563307 การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน (Quantitative Analysis in Financial Risk) | อาจารย์ ดร. ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์ |
040563402 โครงงานพิเศษ 2 (Special Project II) | คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ |
วิชาบริการ
รายวิชา | อาจารย์ผู้สอน |
---|---|
040443210 สถิติและการวางแผนการทดลองสาหรับอุตสาหกรรมเกษตร | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม |
040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ (Statistics for Engineers and Scientists) | คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ สาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
040503001 สถิติในชีวิตประจาวัน (Statistics in Everyday Life) | คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
040503014 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น (Statistics and Introduction to Experimental Design) | อาจารย์ ดร.มูรตี สมบูรณ์ |
หลักสูตรปริญญาโท MAST
รายวิชา | อาจารย์ผู้สอน |
---|---|
040545202 การพยากรณ์เชิงสถิติ (Statistical Forecasting) | ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ |
040545301 ตัวแบบการวิจัยดำเนินงาน (Models of Operations Research) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรประภา มโนมัธย์ |