แผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564
หลักสูตรปริญญาตรี AS
รายวิชา | อาจารย์ผู้สอน |
---|---|
040513107 การวางแผนการทดลอง (Experimental design) | อาจารย์ ดร.มูรตี สมบูรณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม |
040513115 โครงงานพิเศษ 1 (Special Project I) | คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ |
040513304 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง (Inventory Theory) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา มโนมัธย์ |
040513404 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสาหรับธุรกิจ | อาจารย์ ดร.มูรตี สมบูรณ์ |
040513501 คณิตศาสตร์ธุรกิจ (Business Mathematics) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา มโนมัธย์ |
040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย (General Principles of Insurance) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล และ อาจารย์ ดร.กอบกุล รวีสวัสดิ์ |
หลักสูตรปริญญาตรี ASB
รายวิชา | อาจารย์ผู้สอน |
---|---|
040513304 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง (Inventory Theory) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา มโนมัธย์ |
040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย (General Principles of Insurance) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล และ อาจารย์ ดร.กอบกุล รวีสวัสดิ์ |
040533106 โครงงานพิเศษ 1 (Special Project I) | คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ |
040533304 การเงินธุรกิจ (Corporate Finance) | อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์ |
หลักสูตรปริญญาตรี SDA
รายวิชา | อาจารย์ผู้สอน |
---|---|
040563101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ (Probability and Statistics Theory) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตา เพ็ชรัตน์ |
040563401 โครงงานพิเศษ 1 (Special Project I) | คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ |
040563202 การจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูลทางสถิติ | อาจารย์ ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์ |
040563203 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Data Science and Analytic for Business) |
อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์ |
วิชาบริการ
รายวิชา | อาจารย์ผู้สอน |
---|---|
040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ (Statistics for Engineers and Scientists) |
คณาจารย์ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ สาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |